| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JVT |
| Certificazione: | UL ,RoHS ,REACH |
| Numero di modello: | JVT 1001 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Tape&Reel |
| Tempi di consegna: | giorni 6-8Working |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 500000pcs al giorno |
| Numero del pezzo.: | JVT1001WN2-XXSNXK-D | Poli: | 2-16 |
|---|---|---|---|
| Pece: | 2.5mm | Materiale: | Nylon 66 UL94V-2 |
| nastro: | TUFFO | Finitura: | stagnato |
| Valutazione di tensione: | 250V CA, CC | Valutazione corrente: | 3A, CA, CC |
| Evidenziare: | Cavo del connettore da imbarcare,cavo del PWB per imbarcarsi sui connettori |
||
Passo di XH2.5mm, 2-16Pin, tipo stagnato, cavo della immersione dei connettori del PWB per imbarcare, angolo retto
Offerta di JVT una gamma completa di bordo da imbarcare e fissare per imbarcarsi sui connettori compreso: perno, mini saltatori, intestazione femminile, PWB multipolare e che alloggia una vasta gamma di applicazioni compreso: industriale, medico ed automobilistico.
Tutti sono offerti con i piccoli moq, la maggioranza che è oggetti immagazzinati.
Specificazione:
| Categoria | Cavo dei connettori del PWB da imbarcare |
| Materiale | Nylon 66 UL94V-2 |
| Passo | 2.5mm |
| Pali | 2-16 |
| Colore | Bianco |
| Valutazione di tensione | 250V AC/DC |
| Valutazione corrente | 3A AC/DC |
| Tensione di Withstand | 1000V AC/minute |
| Temperatura di lavoro | -25°C a +85°C |
| Resistenza di contatto | 20MΩ massimo |
| Resistenza di isolamento | Min 1000MΩ |
| Campioni | libero |
| pacchetto | 1000pcs/bag |
Dettagli di pagamento:
Termini di pagamento: T/T o Western Union
Ordine minimo: 1000 pezzi
Storia di sviluppo della società:
![]()
Il nostro servizio:
♦ MOQ basso: Può incontrare molto bene il vostro affare.
prova del ♦ 100% prima della consegna
Buoni servizi del ♦: Vi curiamo come nostri amici.
Imballaggio del ♦: Il pacchetto basterà dopo parecchie discussioni con voi.
il ♦ veloce consegna
• L'Asia
• L'Australia
• Centrale/Sudamerica
• Metà di est/Africa/Nord America